RM新时代手机版-首页

Product

精密、智能、先進(jìn)、可靠

EM2-18系列伺服電機

伺服電機
服務(wù)熱線(xiàn):

0757-28392263、0757-23276623

詳細描述

  • 技術(shù)參數
    伺服電機號 EM2-18T
    30B 40B 41B 45B 60B 75B 10C
    電源電壓 V 380
    額定輸出功率 kW 3.0 4.0 4.1 4.5 6.0 7.5 10.0
    額定轉矩 N.m 14.3 19.1 26.1 28.7 38.2 47.8 47.8
    最大轉矩 N.m 42.9 57.3 78.3 86.1 114.6 143.4 143.4
    額定電流 Arms 10.5 13.0 18.5 20.0 20.5 16.5 25.5
    最大電流 Arms 31.5 39.0 55.5 60.0 61.5 49.5 76.5
    額定轉速 r/min 2000 2000 1500 1500 1500 1500 2000
    最高轉速 r/min 3000 3000 3000 3000 3000 2000 3000
    轉動(dòng)慣量 ×10-4kg.㎡ 41.3(44.5) 52.5(55.8) 65.7(68.9) 75.2(78.5) 102.2(105.5) 122.5(128.1) 122.5(128.1)
    軸向最大荷量 N 490
    徑向最大荷量 N 1470
    制動(dòng)器額定電壓 V DC24V
    制動(dòng)器額定功率 W 35
    制動(dòng)器保持轉矩 N.m 50
    編碼器 選項 5120000增量型編碼器
    省線(xiàn)式編碼器
    絕對值編碼器
    絕緣等級   F
    環(huán)境溫度   0~+40℃(不結冰)

    注:括號中為帶制動(dòng)器電機的尺寸。

    ● 轉矩特性
    尺寸外形圖
    伺服電機型號 L LL LH 法蘭 S LS 螺紋孔X深度
    LR LE LC LA LB LZ QL QK W T U
    EM2-18T-30B 266(343) 187(264) 138 79 3.2 180 200 114.3 13.5 35 73 M12×25 5 65 10 8 5
    EM2-18T-40B 276(353) 197(274) 138 79 3.2 180 200 114.3 13.5 35 73 M12×25 5 65 10 8 5
    EM2-18T-41B 394(371) 215(292) 138 79 3.2 180 200 114.3 13.5 35 73 M12×25 5 65 10 8 5
    EM2-18T-45B 309(386) 230(307) 138 79 3.2 180 200 114.3 13.5 35 73 M12×25 5 65 10 8 5
    EM2-18T-60B 413(490) 300(377) 138 113 3.2 180 200 114.3 13.5 42 108 M12×25 5 90 12 8 5
    EM2-18T-45B/10C 443(520) 330(407) 138 113 3.2 180 200 114.3 13.5 42 108 M12×25 5 90 12 8 5
    注:括號中為帶制動(dòng)器電機的尺寸。
  • 郵箱:sa@elesy.cn
  • 傳真:0757-23276638

掃一掃
關(guān)注公眾號

Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機有限公司 版權所有 粵ICP備09197070號 聯(lián)網(wǎng)備案號 44060602001253 郵箱入口

RM新时代手机版-首页
RM新时代官网网址 RM新时代官网网址 RM新时代登录网址 RM新时代官方-首页 RM新时代APP官网网址-首页
RM新时代平台网址 RM新时代平台网址 新时代app游戏 RM新时代手机版 RM平台 RM新时代是什么平台 新世代RM官方网站 新时代RM|APP官网网址 RM新时代有限公司 rm理财