RM新时代手机版-首页

Product

精密、智能、先進(jìn)、可靠

EM2-13系列伺服電機

伺服電機
服務(wù)熱線(xiàn):

0757-28392263、0757-23276623

詳細描述

  • 技術(shù)參數
    伺服電機號 EM2-13S EM2-13ST
    12B 15B 18B 20B 23B 31B 12B 15B 20B 31B
    電源電壓 V 220 380
    額定輸出功率 kW 1.2 1.5 1.8 2.0 2.3 3.1 1.2 1.5 2.0 3.1
    額定轉矩 N.m 5.7 7.2 11.5 9.6 14.6 14.8 5.7 7.2 9.6 14.8
    最大轉矩 N.m 17.1 21.6 34.5 28.8 43.8 44.4 17.1 21.6 28.8 44.4
    額定電流 Arms 6.9 7.5 9.5 10.1 8.8 11.4 4.0 4.9 6.6 9.8
    最大電流 Arms 20.7 22.5 28.5 30.3 26.4 34.2 12 14.7 19.2 29.4
    額定轉速 r/min 2000 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000
    最高轉速 r/min 3200 3200 2500 3200 2000 2500 3000 3000 3000 3000
    轉動(dòng)慣量 ×10-4kg.㎡ 13.4(14.0) 17.8(18.4) 22.3(22.9) 22.3(22.9) 29.6(30.2) 29.6(30.2) 13.4(14.0) 17.8(18.4) 22.3(22.9) 29.6(30.2)
    軸向最大荷量 N 98
    徑向最大荷量 N 490
    制動(dòng)器額定電壓 V DC24
    制動(dòng)器額定功率 W 20
    制動(dòng)器保持轉矩 N.m 8 20 8 20
    編碼器 選項 5120000增量型編碼器
    磁性編碼器
    省線(xiàn)式編碼器
    絕對值編碼器
    絕緣等級   F
    環(huán)境溫度   0~+40℃(不結冰)
    環(huán)境濕度   20~80%RH(不結露)
    防護等級   IP65(除輸出軸伸和電連接器)

    注:括號中為帶制動(dòng)器電機的尺寸。

    ● 轉矩特性
    尺寸外形圖
    伺服電機型號 L LL LH LG 法蘭 S LS 螺紋孔X深度
    LR LE LC LA LB LZ QL QK W T U
    EM2-13S/T12B 215(265) 159(209) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T15B 233(283) 177(227) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S18B 250(300) 194(242) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T20B 250(300) 194(242) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S23B 280(300) 224(274) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T31B 280(300) 224(274) 101 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T12B-xxxA 200(250) 144(194) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T15B-xxxA 218(268) 162(212) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S18B-xxxA 235(285) 179(229) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T20B-xxxA 235(285) 179(229) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S23B-xxxA 265(315) 209(259) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    EM2-13S/T31B-xxxA 265(315) 209(259) 92 14 56 5 130 145 110 9 22 50 M6×15 7.5 35 6 6 3.5
    注1:括號中為帶制動(dòng)器電機的尺寸。
    注2:電機型號+A表示配9芯編碼器插座電機
  • 郵箱:sa@elesy.cn
  • 傳真:0757-23276638

掃一掃
關(guān)注公眾號

Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機有限公司 版權所有 粵ICP備09197070號 聯(lián)網(wǎng)備案號 44060602001253 郵箱入口

RM新时代手机版-首页
RM新时代官网网址 RM新时代官网网址 RM新时代登录网址 RM新时代官方-首页 RM新时代APP官网网址-首页
RM新时代平台网址 RM新时代平台网址 新时代app游戏 RM新时代手机版 RM平台 RM新时代是什么平台 新世代RM官方网站 新时代RM|APP官网网址 RM新时代有限公司 rm理财