詳細描述
| 系列 | ESDC | |||
| 型號 | ESDC-045A | ESDC-060A | ESDC-075D | |
| 輸出額定功率 | 4.5kw | 6kw | 7.5kw | |
| 輸出額定電流 | 21A | 33A | 17A | |
| 輸入電流 | 22A | 35A | 20A | |
| 輸入電源 | 三相AC220V( -15%~+10% ), 50/60Hz | 三相AC380V( -15%~+10% ), 50/60Hz | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度 | 工作環(huán)境溫度:0~+40℃,存儲-40~+70℃ | ||
| 濕度 | 小于90%,無(wú)結霜 | |||
| 振動(dòng) | 小于0.5G(4.9m/S2)10~60Hz非連續運行 | |||
| 控制方式 |
①位置控制;
②速度控制;
③力矩控制;
④位置、速度混合控制;
⑤速度、力矩混合控制;
⑥力矩、位置混合控制。
|
|||
| 再生制動(dòng) | 外接制動(dòng)電阻(P+,PB);外置制動(dòng)單元(P+,( - ) ) | |||
| 特性 | 速度頻率響應 | ≥600Hz | ||
| 速度波動(dòng)率 | <0.03(負載0~100%額定轉速時(shí)) | |||
| 調速比 | 1:5000 | |||
| 輸入脈沖頻率 | 0~500KHz | |||
| 控制輸入 |
可編程IO輸入∶ 1、伺服使能; 2、報警清除; 3、CCW驅動(dòng)禁止; 4、CW驅動(dòng)禁止; 5、偏差清零; 6、指令脈沖禁止; 7、零速箔位; 8、CCW轉矩限制; |
9、CW轉矩限制; 10、控制模式切換; 11、內部位詈選擇1; 12、內部位置選擇2; 13、內部位詈選擇3; 14、內部速度選擇1 15、內部速度選擇2; 16、內部速度選擇3; 17、內部轉矩選擇1; |
18、內部轉矩選擇2; 19、電子齒輪比選擇1; 20、電子齒輪比選擇2; 21、速度指令方向選擇1 ; 22、速度指令方向選擇2; 23、速度指令方向取反; 24、緊急停車(chē); 25、啟動(dòng)原點(diǎn)回歸; 26、原點(diǎn)回歸參考點(diǎn); 27、內部位置運行啟動(dòng)信號 |
|
| 控制輸出 |
可編程IO輸出∶ 1、伺服準備好; 2、報警輸出; 3、定位完成; 4、電磁制動(dòng); 5、速度到達; 6、力矩到達; 7、原點(diǎn)回歸完成; 8、零速信號。 |
|||
| 位置控制 | 輸入方式 | 1、脈沖+方向;/2、CCW脈中/CW脈沖;3、兩相正交脈中。 | ||
| 電子齒輪 | 設定范圍:1 ~ 65535/1 ~ 65535 | |||
| 反饋脈沖 | 根據編碼器線(xiàn)數可調 | |||
| 內部位置 | 內部8段位置設置 | |||
| 速度控制 | ①內部8段速度設置②外部-10~+10V模擬輸入 | |||
| 力矩控制 | ①內部4段速度設置②外部-10~+10V模擬輸入 | |||
| 加減速功能 | 參數設置1~10000ms(0~1000r/min或1000~0r/min) | |||
| 轉矩限制功能 | 可設定轉矩限制范圍:-300~+300%Torque Limit Range : -300 ~ +300% | |||
| 監視功能 | 轉速、當前位置、指令脈沖積累、位置偏差、電機轉矩、電機電流、轉子位置、指令脈沖頻率、控制方式、輸入輸出IO信號等。 | |||
| 保護功能 | 超速,過(guò)壓,欠壓,過(guò)流,過(guò)載,制動(dòng)異常,編碼器異常,過(guò)熱,位置超差,軟啟動(dòng)故障,功率模塊過(guò)熱,輸入缺相,電機過(guò)熱等。 | |||
| 操作提示 | 5/6位LED數碼管,4個(gè)按鍵,2個(gè)指示燈,支持移位操作 | |||
| 適用負載慣量 | 小于電機慣量的3倍 | |||
| 通訊功能 | CAN,RS485 | |||
| 安規認證 | CE認證、FCC認證 | |||
掃一掃
關(guān)注公眾號
Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機有限公司 版權所有 粵ICP備09197070號 聯(lián)網(wǎng)備案號 44060602001253 郵箱入口
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設